wind-turbine.com

Bürgerwindpark Borgentreich GmbH & Co. KG

Borgentreich (Renania Settentrionale-Vestfalia), Germania

156.000 kW
Capacità totale installata
~ 1970
Inizio dell'attività
0
Installazioni onshore
0
Impianti offshore

Ragione

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
26
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabbricante Modello Successo Altezza mozzo Committenza
#26 6000kW 9860 8
#25 6000kW 9455 4
#24 6000kW 0774 2
#23 6000kW 82)+ 4
#22 6000kW )-(3 6
#21 6000kW 2(+2 )
#20 6000kW 1876 4
#19 6000kW 37(2 3
#18 6000kW +3(+ (
#17 6000kW 0642 0
#16 6000kW 9486 1
#15 6000kW 43(4 (
#14 6000kW (02) 9
#13 6000kW ++-9 )
#12 6000kW 4316 5
#11 6000kW 3174 8
#10 6000kW +97+ 9
#9 6000kW 45)0 0
#8 6000kW -(37 9
#7 6000kW 6757 5
#6 6000kW -791 9
#5 6000kW 8496 3
#4 6000kW 7+7- (
#3 6000kW 05+8 -
#2 6000kW 2342 5
#1 6000kW 75)) 1

Fabbricante

Modelli

Statistica

Sviluppo

Distribuzione a livello nazionale

Attrezzature utilizzate dal produttore

Attrezzatura utilizzata per modello

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.