wind-turbine.com
Ricerca
wind-turbineMatch
Da noi troverai il fornitore giusto!
Crea una richiesta e ti metteremo in contatto con i fornitori pertinenti.

SK Wind GmbH & Co. KG

Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia), Germania

305.550 kW
Capacità totale installata
~ 1999
Inizio dell'attività
154
Installazioni onshore
0
Impianti offshore

Ragione

178
In Betrieb
124
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
4
Endgültig stillgelegt
Fabbricante Modello Successo Altezza mozzo Committenza
#178 Vestas V90/2000 2000kW ()43 2298)6714)
#177 Vestas V90/2000 2000kW 3531 43198+)461
#176 REpower MM70 2000kW 743+ 600)0)7216
#175 REpower MM70 2000kW ---3 -(1(2-1(2+
#174 REpower MM70 2000kW 193+ 97)42(0+52
#173 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (8+4 63)24-8(68
#172 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7077 6453451027
#171 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2+05 84+08-347-
#170 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 930) (59)61-41+
#169 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 22)1 123833889)
#168 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0299 )202-0772)
#167 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +423 --)460(53(
#166 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 55(4 41(++036()
#165 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -1)0 )+282(0112
#164 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8011 ()431+(333
#163 Nordex N90/2300 2300kW +(24 )(53262469
#162 Vestas V90/2000 2000kW 5)53 7-85--81))
#161 Vestas V90/2000 2000kW 2705 8)-(8-6)16
#160 Nordex N90/2300 2300kW -791 9298)13867
#159 Nordex N90/2300 2300kW -9)2 (1-5)+)1(8
#158 Nordex N90/2300 2300kW 535+ 629)27+433
#157 Nordex N90/2300 2300kW 6+25 -1-063-479
#156 REpower MM70 2000kW (83( 4321479937
#155 REpower MM70 2000kW 05(2 1(75599(-4
#154 Nordex S77 1500kW 7473 8160282131
#153 Nordex S77 1500kW (7-( 010(88788-
#152 REpower MM70 2000kW 2550 5(9+738883
#151 Nordex S77 1500kW 3366 (4275--482
#150 REpower MM70 2000kW 42+) 66)-664705
#149 Nordex S77 1500kW 0923 22575++717
#148 REpower MM70 2000kW 7338 +95-2)5(89
#147 REpower MM70 2000kW 917( 678-63+(-1
#146 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 88+0 +)(649)971
#145 REpower MM70 2000kW -6)- -0)41-)94)
#144 GE Energy 1.5sl 1500kW 578 19005(8206
#143 GE Energy 1.5sl 1500kW (53 10566078-7
#142 GE Energy 1.5sl 1500kW (01 )4621242+5
#141 REpower MM70 2000kW -9)9 30590)1-(8
#140 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (0() 5956707708
#139 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -286 )419---2(1
#138 GE Energy 1.5sl 1500kW 119 )13+02+7(3
#137 REpower MM70 2000kW )463 01+93)05(8
#136 Vestas V82/1500 1500kW )+8-4 8256)696(1
#135 REpower MM70 2000kW 4-43 1528976227
#134 Nordex S77 1500kW 314 19924(631)
#133 REpower MM70 2000kW 2949 (2+1+93463
#132 REpower MM70 2000kW 7569 -+8-29-9)1
#131 Vestas V90/2000 2000kW 0++) +)81(3(((5
#130 REpower MM70 2000kW 5269 )38816-5-0
#129 REpower MM70 2000kW 78-7 ((9-23(295
#128 REpower MM70 2000kW (7)3 52-05359+4
#127 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 238+ 2++)+69985
#126 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 9247 -38-3(9)26
#125 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 507( 03)80282-5
#124 NEG Micon NM60/1000 1000kW +20 (614-69616
#123 Nordex S77 1500kW 4-9 55(7302-79
#122 NEG Micon NM60/1000 1000kW -(9 0)9)04)+(3
#121 Nordex S77 1500kW )65 (230+88169
#120 Nordex S77 1500kW (02 13)-0584)1
#119 Nordex S77 1500kW 250 0-(4752+51
#118 Nordex S77 1500kW -)8 -94-2(5784
#117 Enercon E66/1800 1800kW 30( 2(-2082004
#116 Enercon E66/1800 1800kW 566 1988+(46-3
#115 Enercon E66/1800 1800kW 50( )85(05)24-
#114 Enercon E66/1800 1800kW 376 69846)44+4
#113 Enercon E66/1800 1800kW )49 8596)))5-7
#112 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 94+ 88+75777)-
#111 Enercon E66/1800 1800kW (72 76513)8)0(
#110 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 510 )-357+)+63
#109 Enercon E66/1800 1800kW )5) 4672859+54
#108 Enercon E66/1800 1800kW 357 ((47+18599
#107 Enercon E66/1800 1800kW 341 59(6184-70
#106 Enercon E66/1800 1800kW 2-6 )-3)2-)8-(
#105 Enercon E66/1800 1800kW 8)) 64532-3-0(
#104 Enercon E66/1800 1800kW 8-+ 7-5347(094
#103 Enercon E66/1800 1800kW 46- ++928-+8+3
#102 Enercon E66/1800 1800kW 47( 0+3881+(12
#101 Enercon E66/1800 1800kW 17- (2886(6327
#100 Enercon E66/1800 1800kW 744) ())5(39646
#99 Enercon E66/1800 1800kW 251 263(-+3770
#98 Enercon E66/1800 1800kW 200 (1-7824-2+
#97 Enercon E66/1800 1800kW -)6 5+89+30)82
#96 Enercon E66/1800 1800kW --0 09()(503-6
#95 Enercon E66/1800 1800kW 427 +8))+74317
#94 Bonus B76/2000 2000kW (9) 611)79-139
#93 Bonus B76/2000 2000kW )13 23+8957(6(
#92 GE Energy 1.5sl 1500kW -11-8 259117+66+
#91 Bonus B62/1300 1300kW +98 5612(231+9
#90 GE Energy 1.5sl 1500kW 8((-3 934-09)145
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW +8)90 1+79774(45
#88 GE Energy 1.5sl 1500kW 9361) 28()5947))
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 885 +5)8567)41
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW 531 50)4592840
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 835 291-25(92-
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 0-( 3462+17)45
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 268 8189170406
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW 188 6-6+4)(707
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW 4-9 24(4++)))+
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 933 2+4(8((0-(
#79 Bonus B76/2000 2000kW 7+1 3+7(954446
#78 Bonus B76/2000 2000kW -54 4207-)(877
#77 Bonus B76/2000 2000kW 7)3 95+72-0)4)
#76 Bonus B76/2000 2000kW 850 46)105(981
#75 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +)) 0+0(02++(4
#74 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 79) 154(+--940
#73 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -55 -5+5+79-50
#72 Bonus B76/2000 2000kW 1-6 31(4(1)5)-
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 03) 3935+63089
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 818 60)()49960
#69 Enercon E66/1800 1800kW 918 8846058+9+
#68 Enercon E66/1800 1800kW 5+8 9666-16(67
#67 Bonus B62/1300 1300kW 685 ((562)9503
#66 Enercon E66/1800 1800kW 960 8(3152+238
#65 Bonus B62/1300 1300kW 81+ --)26)6494
#64 Enercon E66/1800 1800kW 739 3-5(338708
#63 Bonus B62/1300 1300kW 888 (22601)802
#62 Bonus B62/1300 1300kW -+9 5-(+(0-74(
#61 Bonus B62/1300 1300kW 629 +8+59(8826
#60 Enercon E66/1800 1800kW 285 2--4-+1(8)
#59 Enercon E66/1800 1800kW 571 187826(25)
#58 GE Energy 1.5s 1500kW 3+- -24)9-6500
#57 Enercon E66/1800 1800kW 7+9 4762+)(661
#56 Enercon E66/1800 1800kW 603 52)5-4492(
#55 Enercon E66/1800 1800kW 701 2433898310
#54 Enercon E66/1800 1800kW 28) +-081((3(5
#53 Enercon E66/1800 1800kW 0+6 62772)5(+8
#52 GE Energy 1.5s 1500kW 551 28200912(3
#51 GE Energy 1.5s 1500kW 806 (805563()4
#50 GE Energy 1.5s 1500kW )39 126896)73+
#49 GE Energy 1.5s 1500kW 257 5+15)955+9
#48 Nordex N62/1300 1300kW 6(2 457(-17189
#47 Nordex N62/1300 1300kW 7)2 )--4(-6)6+
#46 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 761 6)((3)407-
#45 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 57) 9-29139038
#44 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 994 8652-26+88
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 337 0599948(04
#42 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 9)4 8066+0-908
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 607 71)6-38156
#40 NEG Micon NM60/1000 1000kW 744 +529067452
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW +(- 1867-)24(1
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 493 43010)17-2
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW ((( 90722)+154
#36 NEG Micon NM60/1000 1000kW 823 166)-512+0
#35 NEG Micon NM60/1000 1000kW 6-9 )-80-59)3(
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW ))1 86)-7856-7
#33 Enercon E66/1800 1800kW 8+5 1953422505
#32 Enercon E66/1800 1800kW (75 3(88408021
#31 Enercon E66/1800 1800kW 51- 95881+3925
#30 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW +38 ))92215686
#29 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 211 8-)94751-6
#28 GE Energy 1.5sl 1500kW 96-) +544)-524)
#27 GE Energy 1.5sl 1500kW 0690 30+19()(91
#26 GE Energy 1.5sl 1500kW 1152 8+(2+9-02(
#25 GE Energy 1.5s 1500kW +5( +)-03(0(0+
#24 GE Energy 1.5s 1500kW 2)1 1285844692
#23 Enercon E66/1800 1800kW +98 2+6))1782)
#22 Enercon E66/1800 1800kW 834 -(7(544605
#21 Enercon E66/1800 1800kW 69( 8191915756
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 36) (-80(55)78
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 2+3 7-1772-9-9
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 832 67+33+239)
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 9(0 1)8))-504(
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -)- 683352(24+
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 9-0 +46891-322
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 83+ --+2+6)905
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 7+5 73-(+53063
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 4-9 9)541(86+6
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )80 13)321+23(
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +(8 --64+2)6)7
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 9-- (0)230)+4)
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )3+ 78693+41+1
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -51 4-60044283
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 63- (1(6425603
#5 Tacke 1.5s 1500kW 240 ))19902+-1
#4 Tacke 1.5s 1500kW (72 )4(143637-
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 6-5 4-7-059-76
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 82- +473104+17
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 36( 65234392+4
Fabbricante Modello Successo Altezza mozzo Committenza
#124 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9)1 5+-91)950-
#123 Nordex S77 1500kW (-5 -0))4-7()7
#122 NEG Micon NM60/1000 1000kW 044 ++63588200
#121 Nordex S77 1500kW )68 586+)091+4
#120 Nordex S77 1500kW 25( 41)(2)68)7
#119 Nordex S77 1500kW 39- -9+52044+6
#118 Nordex S77 1500kW 577 3364-66145
#117 Enercon E66/1800 1800kW 492 (87-09806)
#116 Enercon E66/1800 1800kW 459 ()17246091
#115 Enercon E66/1800 1800kW )+( -50(42)308
#114 Enercon E66/1800 1800kW 696 +))0)14178
#113 Enercon E66/1800 1800kW +03 )2621234(-
#112 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 95- 8)34)-+431
#111 Enercon E66/1800 1800kW 053 )-64253805
#110 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 9(6 3+-99+(665
#109 Enercon E66/1800 1800kW )03 39(1(6-9+3
#108 Enercon E66/1800 1800kW 021 145(796737
#107 Enercon E66/1800 1800kW 0)( (793388-1(
#106 Enercon E66/1800 1800kW 34+ 4++0584(-+
#105 Enercon E66/1800 1800kW 48+ 1)68)+2+)0
#104 Enercon E66/1800 1800kW +00 84(0552059
#103 Enercon E66/1800 1800kW 928 781+92-6(8
#102 Enercon E66/1800 1800kW 4(+ (-301)692(
#101 Enercon E66/1800 1800kW 169 8-4)-+668+
#100 Enercon E66/1800 1800kW (98) 1)6(212919
#99 Enercon E66/1800 1800kW 612 811052-64+
#98 Enercon E66/1800 1800kW 877 6+15931-76
#97 Enercon E66/1800 1800kW (7+ 4)2(-14371
#96 Enercon E66/1800 1800kW )1+ 964(0)7)59
#95 Enercon E66/1800 1800kW 875 261)-()))(
#94 Bonus B76/2000 2000kW 8-- 94(689-3+6
#93 Bonus B76/2000 2000kW -0+ 43-+126-)5
#92 GE Energy 1.5sl 1500kW 84-48 8+19919371
#91 Bonus B62/1300 1300kW 2-5 8105(48++4
#90 GE Energy 1.5sl 1500kW 4261) 281)4931(6
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW (-6-3 9)7926344-
#88 GE Energy 1.5sl 1500kW ()0+7 5-4(51)+87
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW +56 8(64462177
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW 682 09)+4+8716
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW )0- 03+1807+37
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 957 8-3+6-6(-1
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 891 0+00)3310+
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW 914 041-99+072
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW 13) (8794+6)-+
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 572 (5+)28-7((
#79 Bonus B76/2000 2000kW 199 +263699361
#78 Bonus B76/2000 2000kW (4+ -019(20)73
#77 Bonus B76/2000 2000kW +6( 4(8648+388
#76 Bonus B76/2000 2000kW 859 8608053+63
#75 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (27 47)-497727
#74 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 739 83548313)1
#73 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -86 -184)0)11-
#72 Bonus B76/2000 2000kW 1+5 73(3-046)+
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +6+ +7413(8)(2
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )1- ++008-6439
#69 Enercon E66/1800 1800kW 435 )8+(728040
#68 Enercon E66/1800 1800kW 8)) 74940407(3
#67 Bonus B62/1300 1300kW 589 7-(-985+95
#66 Enercon E66/1800 1800kW )13 803729(-+9
#65 Bonus B62/1300 1300kW 622 4(1+1))11)
#64 Enercon E66/1800 1800kW +)1 87-0++6)84
#63 Bonus B62/1300 1300kW 115 642237(206
#62 Bonus B62/1300 1300kW 8(( +79++570+5
#61 Bonus B62/1300 1300kW 7)5 4-)3-6((+4
#60 Enercon E66/1800 1800kW 1)2 498(875060
#59 Enercon E66/1800 1800kW 229 3-2+828262
#58 GE Energy 1.5s 1500kW 9-6 09-86+069(
#57 Enercon E66/1800 1800kW 604 73(+940083
#56 Enercon E66/1800 1800kW 099 5563-835-2
#55 Enercon E66/1800 1800kW (-5 7(4908854)
#54 Enercon E66/1800 1800kW -)3 9)8+853)17
#53 Enercon E66/1800 1800kW 333 6(0+22)799
#52 GE Energy 1.5s 1500kW 8)- )788485279
#51 GE Energy 1.5s 1500kW +)5 15(4--0640
#50 GE Energy 1.5s 1500kW +-+ 7655-7(1)+
#49 GE Energy 1.5s 1500kW 28- 9408+77(99
#48 Nordex N62/1300 1300kW +09 -847133260
#47 Nordex N62/1300 1300kW 009 -7+(070-33
#46 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 6)7 49(6)06623
#45 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 220 4-167--949
#44 Fuhrländer FL MD/70 1500kW (00 0+96237)20
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 331 )5+14+49+6
#42 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 76- -45245-80(
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 991 42521(183)
#40 NEG Micon NM60/1000 1000kW --2 +)9(49((-0
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW (43 36176)(3-6
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -2) +33+451310
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 454 +(+0099408
#36 NEG Micon NM60/1000 1000kW 142 (97+7-8934
#35 NEG Micon NM60/1000 1000kW 32( 14-5509503
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2(2 -+6267(233
#33 Enercon E66/1800 1800kW 9)5 83)0554)1)
#32 Enercon E66/1800 1800kW 107 -01533-65-
#31 Enercon E66/1800 1800kW )2) +-22347303
#30 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 890 11-2639647
#29 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 80( -8--709649
#28 GE Energy 1.5sl 1500kW 8(45 83(3(3168-
#27 GE Energy 1.5sl 1500kW 0626 503941(04+
#26 GE Energy 1.5sl 1500kW 11)8 8950688671
#25 GE Energy 1.5s 1500kW 499 245202-++3
#24 GE Energy 1.5s 1500kW (-7 231+73-13)
#23 Enercon E66/1800 1800kW )86 1057171118
#22 Enercon E66/1800 1800kW 16+ -3937)9+29
#21 Enercon E66/1800 1800kW 855 75981+-+09
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 756 2524343244
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +09 6-1+)37-81
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 820 82--(4+71-
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 7(+ 35+81096(-
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -60 (-5))2+868
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 192 (60485+819
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 3-4 +0931-9281
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 48- 84((0((6)5
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 079 78+00131+2
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 046 +-(15030)3
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 1)3 1)7)46-9)+
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )(3 414-30(5)0
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW (27 5+4(9(2261
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 108 61)8)-2(33
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 16( -)(2909)18
#5 Tacke 1.5s 1500kW 6(( 964+372982
#4 Tacke 1.5s 1500kW (54 6)294-2266
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 683 37-64375)1
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW -92 540629++-1
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9(4 6460+-0038
Fabbricante Modello Successo Altezza mozzo Committenza
#4 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW )96 22+92+2-82
#3 Vestas V66/1650 1650kW -+1 0-224+2255
#2 Vestas V66/1650 1650kW 181 2)3891-3)-
#1 HSW 1000 1050kW -+5 7)05--8+0(

Statistica

Sviluppo

Distribuzione a livello nazionale

Attrezzature utilizzate dal produttore

Attrezzatura utilizzata per modello

Avvisi di ricerca corrispondenti

Come raggiungerci
Derendorfer Allee 2 a | 40476 Düsseldorf | Germania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.