NUOVO Apertura di una nuova asset class: "Ready to Build"
wind-turbine.com
Ricerca
wind-turbineMatch
Da noi troverai il fornitore giusto!
Crea una richiesta e ti metteremo in contatto con i fornitori pertinenti.

SWM 50 MW Windpark Portfolio GmbH & Co. KG

Bremen (Brema), Germania

50.000 kW
Capacità totale installata
19.12.2007
Inizio dell'attività
25
Installazioni onshore
0
Impianti offshore

Ragione

25
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabbricante Modello Successo Altezza mozzo Committenza
#25 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 53)0 395614+1(6
#24 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5744 8--7(--741
#23 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (2(+ 6(5((4578+
#22 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (9)0 81-3727556
#21 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )432 (1796+33-8
#20 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6-)8 4683(01422
#19 Enercon E70/2000 2000kW +)5 270(8984-9
#18 Enercon E70/2000 2000kW ((9 36))1186-1
#17 Enercon E70/E4 2000kW 318 -+-3-1)323
#16 Enercon E70/E4 2000kW )46 137)3(2-)5
#15 Enercon E70/E4 2000kW -+4 41186300(8
#14 Enercon E70/E4 2000kW 25) 510)814638
#13 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 415 30-7694732
#12 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 331 0+81116975
#11 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 851 09--867972
#10 Enercon E70/E4 2000kW 513 6245+-25+5
#9 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )0( 35-)299960
#8 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8+- 452(55)293
#7 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 966 0400+78699
#6 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )2-4 704-)33053
#5 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 943( 6(84465963
#4 Enercon E70/E4 2000kW -)0 9138)3822+
#3 Enercon E70/E4 2000kW 1)) (3+-41952(
#2 Enercon E70/E4 2000kW 153 3-12-))8))
#1 Enercon E70/E4 2000kW 590 8970537((2

Statistica

Sviluppo

Distribuzione a livello nazionale

Attrezzature utilizzate dal produttore

Attrezzatura utilizzata per modello

Avvisi di ricerca corrispondenti

Come raggiungerci
Stephanitorsbollwerk 3 | 28217 Bremen | Germania
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.